(со сплошной полиэтиленовой изоляцией, в полиэтиленовой оболочке)
Применение
Кабель
предназначен для эксплуатации в местных первичных сетях связи и
коммуникационных линиях с номинальным напряжением дистанционного питания
до 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 200 В
постоянного тока.
Прокладка в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвеска на воздушных линиях связи.
Технические характеристики
Температурный диапазон:
- эксплуатации от -50°С до +60°С
- прокладки и монтажа
от -15°С до +60°С
Радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля.
Минимальный срок службы - 20 лет.
Кабель соответствует НД Украины
ТУ У 05758730.014, разработанных
с учетом требований:
МЭК 60708-1,
МЭК 60189-1,
ГОСТ Р 51311-99,
BS 3573
Структура кабеля
- токопроводящая жила - медная мягкая проволока Ø 0,32; 0,40; 0,50; 0,64; 0,70 или 0,90 мм.
- изоляция жил - полиэтилен (ПЭ), сплошная
- изолированные
жилы, резко отличающиеся по цвету, скручены в пару. Все пары в
элементарном пучке имеют индивидуальную расцветку.
- сердечник
кабеля состоит из элементарных 5 или 10-ти парных пучков (в кабелях с
числом пар до 100 включительно) или из главных пучков (в кабелях с
числом пар более 100). Скрепляющая обмотка пучков и сердечника -
синтетическая нить или лента индивидуального цвета для каждого пучка.
- поясная изоляция - синтетическая лента (ПВХ, ПЭТ-Э или ПЭ), наложенная продольно или спирально
- экран -
алюмополиэтиленовая лента, наложенная продольно или спирально. Под
экраном продольно проложена медная луженая проволока Ø 0,4 или 0,5 мм
- оболочка - ПЭ светостабилизи-рованный
Основные технико-эксплутационные характеристики
Диаметр токопроводящих жил, мм, ном. | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 0.70 | 0.90 |
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, Ом/км, ном. | 216 | 139 | 90 | 55 | 45 | 27.4 |
Рабочая емкость при частоте от 0,8 до 1,0 кГц, нФ/км, ном. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм*км, не менее | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Расчетный наружный диаметр кабеля, мм (справочный) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число пар | Диаметр токопроводящих жил, мм | |||||||||||||
0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 0.70 | 0.90 | |||||||||
5x2 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 9.0 | 9.7 | 11.4 | ||||||||
10x2 | 7.7 | 8.4 | 9.6 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | ||||||||
20x2 | 9.5 | 10.6 | 12.3 | 15.4 | 16.8 | 21.2 | ||||||||
30x2 | 11.2 | 12.4 | 15.1 | 17.6 | 20.2 | 24.4 | ||||||||
50x2 | 14.2 | 15.6 | 18.5 | 22.8 | 24.9 | 31.3 | ||||||||
100x2 | 17.6 | 21.3 | 26.1 | 30.7 | 33.7 | 42.3 | ||||||||
200x2 | 24.4 | 28.6 | 34.0 | 41.4 | 45.7 | 57.4 | ||||||||
300x2 | 29.5 | 33.4 | 41.0 | 49.9 | - | - | ||||||||
400x2 | 32.9 | 38.5 | 46.1 | 56.2 | - | - | ||||||||
500x2 | 35.9 | 42.1 | 51.6 | 62.1 | - | - | ||||||||
600x2 | 39.7 | 45.3 | 55.6 | 67.2 | - | - | ||||||||
700x2 | 42.3 | 79.3 | 59.7 | - | - | - | ||||||||
800x2 | 44.6 | 52.1 | 63.2 | - | - | - | ||||||||
900x2 | 46.8 | 54.7 | 66.4 | - | - | - | ||||||||
1000x2 | 49.9 | 57.1 | 69.5 | - | - | - | ||||||||
1200x2 | 53.8 | 62.1 | 75.3 | - | - | - | ||||||||
1400x2 | 57.4 | - | - | - | - | - | ||||||||
1600x2 | 61.6 | 70.2 | - | - | -- | - | ||||||||
1800x2 | 64.7 | 73.9 | - | - | - | - | ||||||||
2000x2 | 67.7 | - | - | - | - | - | ||||||||
2400x2 | 76.2 | - | - | - | - | - |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг (справочная) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число пар | Диаметр токопроводящих жил, мм | |||||||||||||
0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 0.70 | 0.90 | |||||||||
5x2 | 42 | 50 | 63 | 84 | 95 | 139 | ||||||||
10x2 | 58 | 72 | 96 | 147 | 168 | 257 | ||||||||
20x2 | 90 | 117 | 161 | 261 | 306 | 487 | ||||||||
30x2 | 128 | 168 | 246 | 353 | 449 | 672 | ||||||||
50x2 | 214 | 284 | 387 | 597 | 714 | 1130 | ||||||||
100x2 | 353 | 514 | 762 | 1124 | 1335 | 2118 | ||||||||
200x2 | 653 | 939 | 1358 | 2085 | 2496 | 3980 | ||||||||
300x2 | 950 | 1315 | 1986 | 3058 | - | - | ||||||||
400x2 | 1199 | 1735 | 2544 | 3937 | - | - | ||||||||
500x2 | 1453 | 2101 | 3175 | 4849 | - | - | ||||||||
600x2 | 1755 | 2459 | 3725 | 5711 | - | - | ||||||||
700x2 | 2002 | 2889 | 4310 | - | - | - | ||||||||
800x2 | 2243 | 3244 | 4853 | - | - | - | ||||||||
900x2 | 2458 | 3600 | 5397 | - | - | - | ||||||||
1000x2 | 2797 | 3950 | 5934 | - | - | - | ||||||||
1200x2 | 3277 | 4686 | 7005 | - | - | - | ||||||||
1400x2 | 3750 | 5220 | - | - | - | - | ||||||||
1600x2 | 4310 | 6125 | - | - | - | - | ||||||||
1800x2 | 4781 | 6812 | - | - | - | - | ||||||||
2000x2 | 5255 | - | - | - | - | - | ||||||||
2400x2 | 6204 | - | - | - | - | - |
Примечание:
По требованию заказчика возможно изготовление кабелей с другим числом
пар. Мы сохраняем право изменить эту спецификацию без уведомления.